Herbstprüfung 2003 |
Hundeführer |
Hund |
Rasse |
Disziplin |
Ergebnis |
Bestanden |
| Reiner Schmidt | Ali | Mix | TT | 137 | ja |
| Claudia Schmidt | Lotte | Mix | TT | 133 | ja |
| Yvonne Sotter | Ernesto v. Perlbach "Kimba" | Golden Retriever | TT | 131 | ja |
| Bärbel Honig | Cindy | Toypudel | BH A | 54 | ja |
| Andrea Lazar | Volko v.d. Schöneberger Ecke | DSH | BH | 53 | ja |
| Kerstin Günther | Baschir | SH | BH | 50 | ja |
| Simone Traffehn | Gismo | Mix | BH | 48 | ja |
| Peggy Müller | Elmar v. Treuenbriezener Land | DSH | BH | 47 | ja |
| Peter Schmittat | Tinka | Mix | BH | 45 | ja |
| Gabriele Scholz | Chipsy vom Haus Bandit | DSH | BH | 40 | nein |
Hundeführer |
Hund |
Rasse |
Prüfungsstufe |
Ergebnis |
Bestanden |
||||
A |
B |
C |
Ges. |
||||||
| Nico Geue | Aruna von der Megalithsichel | Hovawart | VPG I | 80 | 92 | 95 | 267 | ja | |
| Silvia Beloch | Aika | SH | VPG I | 94 | 90 | 81 | 265 | ja | |
| Gerhard Tank | Siggo vom Haus Cismar | DSH | VPG I | 80 | 93 | 88 | 261 | ja | |
| Julia Günther | Juliè vom Land Thüringen | DSH | IPO II | 80 | 87 | 84 | 251 | ja | |
| Julia Günther | Jasper | SH | VPG A | 70 | 87 | 157 | ja | ||
Frühjahrsprüfung 2003 |
Hundeführer |
Hund |
Rasse |
Disziplin |
Ergebnis |
Bestanden |
| Bärbel G. | Chicco | Mix | TT | 140 | ja |
| Horst R. | Bolle | Leonberger | TT | 139 | ja |
| Bärbel G. | Shädy | Mix | TT | 134 | ja |
| Michaela B. | Spooky | Golden Retriever | TT | 134 | ja |
| Simone T. | Gismo | Mix | TT | 130 | ja |
| Hanna D. | Giga | Kuvacz | TT | 129 | ja |
| Thomas L.. | Volko v. Wolkenstein | DSH | F III | 91 | ja |
| Sabine S. | Yvi | SH | F I | 72 | ja |
| Jutta W. | "Agilo" Inuk v.d. Medebek | Eurasier | BH | 56 | ja |
| Bärbel H. | Cindy | Toypudel | BH A | 54 | ja |
| Christel P. | Pepe | Mix | BH A | 53 | ja |
| Melanie Zak | Cajuna v. Further Moor | Malinois | BH | 52 | ja |
| Ilona D. | Dino | Mix | BH | 50 | ja |
| Michael W. | Spike | Mix | BH | 50 | ja |
| Judith O. | Cyrus v. Mönchberg | Eurasier | BH | 48 | ja |
Hundeführer |
Hund |
Rasse |
Prüfungsstufe |
Ergebnis |
Bestanden |
||||
A |
B |
C |
Ges. |
||||||
| Julia Günther | Juliè v. Land Thüringen | DSH | VPG I | 70 | 94 | 86 | 250 | ja | |